|
Дизельгенераторы
Разделы каталога:
Дизельгенераторы
Выберите валюту: RUB | USD | EUR
Цены даны с НДС | |  |  |  |  |  |  | | |
| Дизель генератор ТСС ЭЛАД-2000Э (электростар) | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 230 / 12 | 20677.00 руб. |  |
|
| Дизель генератор ТСС ЭЛАД-2000 Х | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 230 / 12 | 19003.00 руб. |  |
|
| Дизель генератор ТСС ЭЛАД-3300 КЭ (электростар) | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 230 / 12 | 37014.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-11/1P открытая | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 230 | 171800.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-11/1P в кожухе | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 230 | 186800.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 400 | 262600.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-17, в кожухе | 12 | 15 | 13 | 17 | 400 | 314900.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-15/1P открытая | 12 | 15 | 13 | 16 | 230 | 188900.00 руб. |  |
|
| Дизель генератор ТСС ЭЛАД-19 ЭА (с электростартом) | 13 | 14.4 | 15 | 16.7 | 230 | 140120.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 400 | 296700.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-22, в кожухе | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 400 | 349400.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-21/1P в кожухе | 16.8 | 21 | 18.5 | 23 | 230 | 191410.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-22,5 в кожухе | 18 | 22.5 | 19.8 | 25 | 400 | 242700.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 400 | 309100.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-28, в кожухе | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 400 | 361800.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-28/1P открытая | 20 | 25 | 22 | 28 | 230 | 239500.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-28/1P в кожухе | 20 | 25 | 22 | 28 | 230 | 254500.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C | 21.8 | 27.3 | 24 | 30 | 400 | 361200.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C, в кожухе | 21.8 | 27.3 | 24 | 30 | 400 | 441600.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33 | 22.4 | 28 | 26.4 | 33 | 400 | 399000.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33, в кожухе | 22.4 | 28 | 26.4 | 33 | 400 | 467800.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-31 открытая | 25 | 31.3 | 27.5 | 34 | 400 | 237800.00 руб. |  |
|
| ДГУ TCC LS-31 в кожухе | 25 | 31.3 | 27.5 | 34 | 400 | 279700.00 руб. |  |
|
| ДГУ АД-30С-Т400-1РМ1 "Стандарт" | 30 | 38 | 33 | 41 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C | 31.3 | 39.1 | 34.4 | 43 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C, в кожухе | 31.3 | 39.1 | 34.4 | 43 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45, в кожухе | 32 | 40 | 35 | 44 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45 | 32 | 40 | 35 | 44 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C | 47.2 | 59 | 52.8 | 66 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C, в кожухе | 47.2 | 59 | 52.8 | 66 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90 | 56 | 80 | 72 | 90 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90, в кожухе | 56 | 80 | 72 | 90 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ АД-60С-Т400-1РМ7 | 60 | 75 | 66 | 83 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ АД-60С-Т400-1РМ1 "Стандарт" | 60 | 75 | 66 | 83 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 400 | по запросу |  |
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Курс ЦБ РФ USD 30.14 EUR 44.26 Страницы: 1 2 3
прайс-лист на группу "Дизельгенераторы" в Excel
|