| |  |  |  |  |  |  | |
|
| ДГУ AKSA ADR-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 4OO/23O | 314900.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-22, в кожухе | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4OO/23O | 349400.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-28, в кожухе | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4OO/23O | 361800.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C | 21 | 27.3 | 24 | 30 | 4OO/23O | 355200.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C, в кожухе | 21 | 27.3 | 24 | 30 | 4OO/23O | 425600.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33 | 24 | 28 | 26.4 | 33 | 4OO/23O | 470400.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33, в кожухе | 24 | 28 | 26.4 | 33 | 4OO/23O | 520800.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C | 31 | 39.1 | 34.4 | 43 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C, в кожухе | 31 | 39.1 | 34.4 | 43 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45, в кожухе | 32 | 40 | 35 | 44 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C | 48 | 59 | 52.8 | 66 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C, в кожухе | 48 | 59 | 52.8 | 66 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90 | 65 | 80 | 72 | 90 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90, в кожухе | 65 | 80 | 72 | 90 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-110, в кожухе | 80 | 100 | 88 | 110 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-110C, в кожухе | 80 | 100 | 88 | 110 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-132, в кожухе | 95 | 120 | 105.6 | 132 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-132 | 95 | 120 | 105.6 | 132 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-145C | 105 | 132 | 116 | 145 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-145C, в кожухе | 105 | 132 | 116 | 145 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-170, в кожухе | 125 | 155 | 136 | 170 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-170 | 125 | 155 | 136 | 170 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-200, в кожухе | 145 | 180 | 160 | 200 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-200 | 145 | 180 | 160 | 200 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-200C | 145 | 180 | 160 | 200 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-200C, в кожухе | 145 | 180 | 160 | 200 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-275, в кожухе | 200 | 250 | 220 | 275 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-275C, в кожухе | 200 | 250 | 220 | 275 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-350 | 255 | 300 | 280 | 350 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-350, в кожухе | 255 | 300 | 280 | 350 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-400 | 290 | 356 | 320 | 400 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-400, в кожухе | 290 | 356 | 320 | 400 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-500 | 364 | 460 | 412 | 515 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-500, в кожухе | 364 | 460 | 412 | 515 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-550, в кожухе | 400 | 500 | 440 | 550 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-700 | 510 | 638 | 560 | 700 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-700, в кожухе | 510 | 638 | 560 | 700 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-825, в кожухе | 600 | 750 | 660 | 825 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-880, в кожухе | 640 | 800 | 704 | 880 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1000C | 727 | 920 | 800 | 1000 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1000C, в кожухе | 727 | 920 | 800 | 1000 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-1100, в кожухе | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1250C | 880 | 1125 | 1000 | 1250 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1250C, в кожухе | 880 | 1125 | 1000 | 1250 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-1675 | 1215 | 1500 | 1340 | 1675 | 4OO/23O | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-2250 | 1635 | 2000 | 1800 | 2250 | 4OO/23O | по запросу |  |
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Курс ЦБ РФ USD 30.36 EUR 39.78