| |  |  |  |  |  |  | |
|
| ДГУ AKSA ADR-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 400 | 262600.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-17, в кожухе | 12 | 15 | 13 | 17 | 400 | 314900.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 400 | 296700.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-22, в кожухе | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 400 | 349400.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 400 | 309100.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA ADR-28, в кожухе | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 400 | 361800.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C | 21.8 | 27.3 | 24 | 30 | 400 | 361200.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-30C, в кожухе | 21.8 | 27.3 | 24 | 30 | 400 | 441600.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33 | 22.4 | 28 | 26.4 | 33 | 400 | 399000.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-33, в кожухе | 22.4 | 28 | 26.4 | 33 | 400 | 467800.00 руб. |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C | 31.3 | 39.1 | 34.4 | 43 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-43C, в кожухе | 31.3 | 39.1 | 34.4 | 43 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45, в кожухе | 32 | 40 | 35 | 44 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-45 | 32 | 40 | 35 | 44 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C | 47.2 | 59 | 52.8 | 66 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-66C, в кожухе | 47.2 | 59 | 52.8 | 66 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90 | 56 | 80 | 72 | 90 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-90, в кожухе | 56 | 80 | 72 | 90 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-110, в кожухе | 80 | 100 | 88 | 110 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-110C, в кожухе | 80 | 100 | 88 | 110 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-132, в кожухе | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-132 | 96 | 120 | 105.6 | 132 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-145C | 105 | 132 | 116 | 145 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-145C, в кожухе | 105 | 132 | 116 | 145 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-170, в кожухе | 123.4 | 155 | 136 | 170 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-170 | 123.4 | 155 | 136 | 170 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-200, в кожухе | 144 | 180 | 160 | 200 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-200C | 144 | 180 | 160 | 200 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-200C, в кожухе | 144 | 180 | 160 | 200 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AJD-275, в кожухе | 200 | 250 | 220 | 275 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-275C, в кожухе | 200 | 250 | 220 | 275 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AD-330DD | 240 | 300 | 264 | 330 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-350 | 240 | 300 | 280 | 350 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AD-330DD, в кожухе | 240 | 300 | 264 | 330 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-350, в кожухе | 240 | 300 | 280 | 350 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-400 | 284 | 356 | 320 | 400 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-400, в кожухе | 284 | 356 | 320 | 400 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-515 | 368 | 460 | 412 | 515 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-515, в кожухе | 368 | 460 | 412 | 515 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-550, в кожухе | 400 | 500 | 440 | 550 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-703 | 510 | 638 | 560 | 700 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-703, в кожухе | 510 | 638 | 560 | 700 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-825, в кожухе | 600 | 750 | 660 | 825 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-881 | 640 | 800 | 704 | 880 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-881, в кожухе | 640 | 800 | 704 | 880 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1000C | 736 | 920 | 800 | 1000 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1000C, в кожухе | 736 | 920 | 800 | 1000 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-1100, в кожухе | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1250C | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA APD-1250C, в кожухе | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA AC-1675 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 400 | по запросу |  |
|
| ДГУ AKSA ACQ-2250 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 400 | по запросу |  |
Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Курс ЦБ РФ USD 30.14 EUR 44.26